物件詳細
| エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | 土地面積1 | 公簿 |
| 土地面積2 | 42.56坪 | 土地面積3 | 140.7㎡ |
| 交通(電車) | 山陽本線 松永駅より徒歩 5分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 上物あり | 引渡 | 相談 |
| 接道方向 | 西 | 接道幅員 | 西側幅員約 4メートル 公道に約4メートル接面 |
| 角地 | 非角地 | ||
| 設備 | 電気,上水道,下水道 | ||
| 備考 | 建築条件なし 解体更地渡し 測量・境界確定費用(売主負担) 松永駅徒歩5分の好立地
|
||
オートロック
オール電化
ガスコンロ付
照明器具
IHコンロ






























