物件詳細
| エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | 土地面積1 | 公簿 |
| 土地面積2 | 191.59坪 | 土地面積3 | 633.37㎡ |
| 価格 | 3830万円 | ||
| 所在地 | 福山市南松永町2丁目 | ||
| 交通(バス) | 南松永バス停より徒歩9分 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 接道方向 | 南 | 接道幅員 | 南側幅員約7メートル 公道に約26メートル接面 |
| 角地 | 角地 | ||
| 設備 | 電気,上水道,下水道 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
オートロック
オール電化
ガスコンロ付
照明器具
IHコンロ







































