物件詳細
| エリア | 福山市西部 | 取引態様 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 一戸建住宅 | 土地面積1 | 公簿 |
| 土地面積2 | 58.02坪 | 土地面積3 | 191.81㎡ |
| 建物面積 | 延 127.79㎡ | 価格 | 1000万円(消費税を含む) |
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 1990年 9月 |
| 規模 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 所在地 | 福山市明王台4丁目 | 交通(電車) | 福山駅より徒歩 40分 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道方向 | 北東 | 接道幅員 | 東側幅員約 6メートル 公道に約12メートル接面 |
| 角地 | 非角地 | ||
| 設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,都市ガス,車庫 | ||
オートロック
オール電化
ガスコンロ付
照明器具
IHコンロ











































