物件詳細
| エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 一戸建住宅 | 土地面積1 | 公簿 |
| 土地面積2 | 60.56坪 | 土地面積3 | 200.20㎡ |
| 建物面積 | 延165.30 ㎡ | 価格 | 1190万円(消費税を含む) |
| 間取 | 6DK | 築年月 | 西暦1984年 月 |
| 規模 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 所在地 | 福山市神村町 | 交通(電車) | 山陽本線 松永駅より徒歩 37分 |
| 交通(バス) | 神村三区バス停より徒歩 13分 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | ||
| 地勢 | その他 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道方向 | 南東 | 接道幅員 | 南東側幅員約6メートル公道に約 10メートル接面 北東側幅員約6メートル 公道に約 メートル接面 |
| 角地 | 角地 | ||
| 設備 | 電気,上水道,下水道,プロパンガス | ||
| 備考 | 駐車場2台可能 家財が残っています。 2025年8月 キッチンクロス張替 完了 |
||
オートロック
オール電化
ガスコンロ付
照明器具
IHコンロ

































